Fancy MDF
Nom du produit | Panneau de fibres de fibres de bois franc de MDF 1220 * 2440mm Fantaisie pour meubles | ||
Taille | 1220x2440mm, 915x2135mm ou personnalisé | ||
Épaisseur | 2 ~ 25mm | ||
Tolérance d'épaisseur | +/- 0.2mm | ||
Faire face en arrière | Placage naturel ou conçu. Plus de 100 types sont disponibles. Telle que, bouleau, acajou, cendres, sapele, noyer rouge, noix noire, teck de la Birmanie, teck zèbre, chêne rouge, chêne blanc, érable, hêtre, cerise, rose rouge, etc. | ||
Traitement de surface | Poncé, rayonné UV, fumé ou gaufré | ||
Type de coupe de placage | Q / C, C / C ou R / C | ||
Grade de placage | A, AA ou AAA | ||
Matériau de base | Fibre de bois (peuplier, pin ou combi) | ||
La colle | E0, E1 ou E2 | ||
Densité | 700 ~ 750kg / m3 (épaisseur> 6mm), 830 ~ 850kg / m3 (épaisseur≤6mm) | ||
Paramètres techniques | Teneur en humidité | ≤8% | |
Absorption de l'eau | ≤12% | ||
Module d'élasticité | ≥2500mpa | ||
Force de flexion statique | ≥22mpa | ||
Force de liaison de surface | ≥1,20MPA | ||
Force de liaison interne | ≥0.55MPA | ||
Visser la capacité de maintien | Affronter | ≥1300N | |
Bord | ≥800N | ||
Utilisation et performance | Le MDF face au placage est largement utilisé pour les meubles et la décoration intérieure. Avec de bonnes propriétés, telles que, polissage et peinture faciles, facilité de fabrication, résistant à la chaleur, anti-statique, nettoyage facile, durable et sans effet saisonnier. | ||
Emballage | Emballage en vrac | ||
Emballage standard d'exportation d'exportation |
Fancy MDF
Nom du produit | Panneau de fibres de fibres de bois franc de MDF 1220 * 2440mm Fantaisie pour meubles | ||
Taille | 1220x2440mm, 915x2135mm ou personnalisé | ||
Épaisseur | 2 ~ 25mm | ||
Tolérance d'épaisseur | +/- 0.2mm | ||
Faire face en arrière | Placage naturel ou conçu. Plus de 100 types sont disponibles. Telle que, bouleau, acajou, cendres, sapele, noyer rouge, noix noire, teck de la Birmanie, teck zèbre, chêne rouge, chêne blanc, érable, hêtre, cerise, rose rouge, etc. | ||
Traitement de surface | Poncé, rayonné UV, fumé ou gaufré | ||
Type de coupe de placage | Q / C, C / C ou R / C | ||
Grade de placage | A, AA ou AAA | ||
Matériau de base | Fibre de bois (peuplier, pin ou combi) | ||
La colle | E0, E1 ou E2 | ||
Densité | 700 ~ 750kg / m3 (épaisseur> 6mm), 830 ~ 850kg / m3 (épaisseur≤6mm) | ||
Paramètres techniques | Teneur en humidité | ≤8% | |
Absorption de l'eau | ≤12% | ||
Module d'élasticité | ≥2500mpa | ||
Force de flexion statique | ≥22mpa | ||
Force de liaison de surface | ≥1,20MPA | ||
Force de liaison interne | ≥0.55MPA | ||
Visser la capacité de maintien | Affronter | ≥1300N | |
Bord | ≥800N | ||
Utilisation et performance | Le MDF face au placage est largement utilisé pour les meubles et la décoration intérieure. Avec de bonnes propriétés, telles que, polissage et peinture faciles, facilité de fabrication, résistant à la chaleur, anti-statique, nettoyage facile, durable et sans effet saisonnier. | ||
Emballage | Emballage en vrac | ||
Emballage standard d'exportation d'exportation |