Machine de formage de rouleau
Paramètres techniques:
Matériau approprié | Matériel | Gi, ppgi, ppgl |
Largeur | 1000mm | |
Épaisseur | 0.2-0.8mm | |
Force de production | Q235 | |
Matériau des rouleaux | Acier forgé de haute qualité 45 # Placage chromé dur en surface | |
Rangées de rouleaux | 11 stations | |
Matériau des arbres | Haute grade 45 # acier forgé | |
Diamètre des arbres | 70mm | |
Matériau de la lame de coupe | Traitement thermique CR12 | |
Mode de coupe | Colonne de guidage hydraulique | |
La vitesse | 20-25m / min | |
Épaisseur de la plaque latérale | 16 mm | |
Taille de la chaîne | 1 pouce | |
Pouvoir total | 4 kW | |
Tension | 380V 50Hz 3Phase | |
Taille d'apparence (environ) | 5800mm * 1300mm * 1500mm | |
Poids (environ) | 2,5 tonnes | |
Mesure de longueur | Encodeur | |
Mode de contrôle | Plc | |
Mode de fonctionnement | Bouton + écran tactile |
Processus de production:
Uncasing → Matériau d'alimentation dans la machine → Formation de rouleau → Coupage automatique → Produits recevant
Machine de formage de rouleau
Paramètres techniques:
Matériau approprié | Matériel | Gi, ppgi, ppgl |
Largeur | 1000mm | |
Épaisseur | 0.2-0.8mm | |
Force de production | Q235 | |
Matériau des rouleaux | Acier forgé de haute qualité 45 # Placage chromé dur en surface | |
Rangées de rouleaux | 11 stations | |
Matériau des arbres | Haute grade 45 # acier forgé | |
Diamètre des arbres | 70mm | |
Matériau de la lame de coupe | Traitement thermique CR12 | |
Mode de coupe | Colonne de guidage hydraulique | |
La vitesse | 20-25m / min | |
Épaisseur de la plaque latérale | 16 mm | |
Taille de la chaîne | 1 pouce | |
Pouvoir total | 4 kW | |
Tension | 380V 50Hz 3Phase | |
Taille d'apparence (environ) | 5800mm * 1300mm * 1500mm | |
Poids (environ) | 2,5 tonnes | |
Mesure de longueur | Encodeur | |
Mode de contrôle | Plc | |
Mode de fonctionnement | Bouton + écran tactile |
Processus de production:
Uncasing → Matériau d'alimentation dans la machine → Formation de rouleau → Coupage automatique → Produits recevant